Golf – taitolaji vailla vertaa
Kun klassisimpia urheilulajeja mietitään, on golf varmasti monien huulilla. Näennäisen yksinkertainen mailoilla pelattava urheilu laji on viihdyttänyt pelaajia vähintään satojen vuosien ajan. Modernista pelistä on nautittu jo 1400-luvulla ja vanhimmat nykykilpailut perustettiin 1800-luvulla.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisest.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisesti.
Golf tausta ja historia
Golfin historia on huomattavan pitkä, sillä vastaavia pelejä on pelattu todistetusti viimeistään 1200-luvun puolella. Modernin golfin kuitenkin ajatellaan nykyään syntyneen 1400-luvun Skotlannissa, vaikka lajin syntyhistoriasta ei olekaan täyttä selvyyttä tai yksimielisyyttä. Ensimmäiset kirjalliset lähteet kertovat pelin kieltämisestä, sillä kuningas James II koki pelin häiritsevän nuorten keskittymistä jousiammuntaan. 1500-luvulla James IV kuitenkin salli pelin jälkeen, sillä hän innostui itsekin golfaamisesta. Golfia voidaankin hyvällä syyllä pitää kuninkaiden pelinä.
Vanhin tunnustettu golf-kenttä on peräisin 1600-luvulta. Edelleen käytössä oleva Musselburgh Links on todistetusti ollut golf-käytössä jo vuonna 1672. Vanhin edelleen pelattava turnaus taas on The Open Championship, joka tunnetaan yksinkertaisesti Britannian avoimina.
Turnausta on pelattu vuodesta 1860 lähtien ja tätä nykyä Britannian avoimiin ottaa osaa vuosittain 156 maailman parasta golfaajaa. Ensimmäiset viralliset säännöt on kehitetty vuonna 1774.
Golf Suomessa
Golf nauttii vähintään jonkinasteista suosiota myös Suomessa, vaikka aivan 1400-luvulta asti ei lajia olekaan pelattu. Suomen ensimmäinen golfseura perustettiin vuonna 1932, jolloin perustettiin Helsingin Golfklubi. Varsinainen lajiliitto sai vielä odottaa itseään, sillä Suomen Golfliitto on perustettu vasta vuonna 1957. Lajin kehittyminen Suomessa eteni varsin hitaasti, sillä maahan saatiin toinen täysimittainen kenttä vasta 80-luvulla. Golfin suosio alkoikin toden teolla kehittymään vasta 80-luvun loppupuolella, jolloin maahan rakennettiin kymmenittäin uusia kenttiä.
Tätä nykyä Somen Golfliittoon kuuluu 131 jäsenseuraa ja kenttiäkin tarjolla yli 150 kappaletta. Rekisteröityneitä pelaajia on 145 000 ja suomalaiset ovat nauttineet myös jonkinlaista kansainvälistä menestystä. European Tourilla kilpailee tällä hetkellä neljä suomalaista pelaajaa. Ylivoimaisesti menestynein suomalainen pelaaja on Mikko Ilonen, joka on voittanut Brittien amatöörien mestaruuden sekä viisi European Tourin kilpailua. Major-turnauksissa Ilonen on sijoittunut parhaimmillaan seitsemänneksi.
Golf maailmalla
Golfia on perinteisesti pidetty brittiläisen yläluokan lajina, mutta tällä hetkellä lajin suosio on suurimmillaan Yhdysvalloissa. Menestyneimmät pelaajat ovat jo vuosikymmenien ajan tulleet järjestään Yhdysvalloista, minkä lisäksi lähes puolet kaikista maailman kentistä sijaitsee juuri Yhdysvalloissa. Tuhansia kenttiä löytyy myös Japanista, Kanadasta, Englannista ja Australiasta. Pelkästään Yhdysvalloissa lajilla on kymmeniä miljoonia harrastajia.
Golfin rahakkain ja arvostetuin kiertue on PGA Tour, joka sisältää kymmenittäin kilpailuja ympäri maailman. Jo yksittäisen tapahtuman palkintokassa saattaa ylittää kymmenen miljoonan rajapyykin. PGA Tourin pelaajat koostuvat ensisijaisesti amerikkalaisista. Eurooppalaisena vaihtoehtona toimii European Tour, joka on lajin toiseksi arvostetuin kiertue. Myös European Tour sisältää kymmenittäin kilpailuja ja voittopotit pyörivät parhaimmillaan miljoonaluokassa.
Neljä arvostetuinta yksittäistä turnausta tunnetaan Major-turnauksina. Majoreita ovat The Masters, US Open, The Open Championship sekä PGA Championship.
PGA turnauksen voittajat
Vuosi | Voittaja | Maa | Kenttä | Paikkakunta | Voittajan tulos |
---|---|---|---|---|---|
1958 | Dow Finsterwald | Yhdysvallat | |||
1959 | Bob Rosburg | Yhdysvallat | |||
1960 | Jay Hebert | Yhdysvallat | |||
1961 | Jerry Barber | Yhdysvallat | |||
1962 | Gary Player | Etelä-Afrikka | |||
1963 | Jack Nicklaus | Yhdysvallat | |||
1964 | Bobby Nichols | Yhdysvallat | |||
1965 | Dave Marr | Yhdysvallat | |||
1966 | Al Geiberger | Yhdysvallat | |||
1967 | Don January | Yhdysvallat | |||
1968 | Julius Boros | Yhdysvallat | |||
1969 | Raymond Floyd | Yhdysvallat | |||
1970 | Dave Stockton | Yhdysvallat | |||
1971 | Jack Nicklaus | Yhdysvallat | |||
1972 | Gary Player | Etelä-Afrikka | |||
1973 | Jack Nicklaus | Yhdysvallat | |||
1974 | Lee Trevino | Yhdysvallat | |||
1975 | Jack Nicklaus | Yhdysvallat | |||
1976 | Dave Stockton | Yhdysvallat | |||
1977 | Lanny Wadkins | Yhdysvallat | |||
1978 | John Mahaffey | Yhdysvallat | |||
1979 | David Graham | Australia | |||
1980 | Jack Nicklaus | Yhdysvallat | |||
1981 | Larry Nelson | Yhdysvallat | |||
1982 | Raymond Floyd | Yhdysvallat | |||
1983 | Hal Sutton | Yhdysvallat | |||
1984 | Lee Trevino | Yhdysvallat | |||
1985 | Hubert Green | Yhdysvallat | |||
1986 | Bob Tway | Yhdysvallat | |||
1987 | Larry Nelson | Yhdysvallat | |||
1988 | Jeff Sluman | Yhdysvallat | |||
1989 | Payne Stewart | Yhdysvallat | Kemper Lakes Golf Club | Long Grove, Illinois | 276 (-12) |
1990 | Wayne Grady | Australia | Shoal Creek Country Club | Birmingham, Alabama | 282 (-6) |
1991 | John Daly | Yhdysvallat | Crooked Stick Golf Club | Carmel, Indiana | 276 (-12) |
1992 | Nick Price | Zimbabwe | Bellerive Country Club | Saint Louis, Missouri | 278 (-6) |
1993 | Paul Azinger | Yhdysvallat | Inverness Club | Toledo, Ohio | 272 (-12) |
1994 | Nick Price | Zimbabwe | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 269 (-11) |
1995 | Steve Elkington | Australia | Riviera Country Club | Pacific Palisades, Kalifornia | 267 (-17) |
1996 | Mark Brooks | Yhdysvallat | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky | 277 (-11) |
1997 | Davis Love III | Yhdysvallat | Winged Foot Golf Club | Mamaroneck, New York | 269 (-11) |
1998 | Vijay Singh | Fidži | Sahalee Country Club | Sammamish, Washington | 271 (-9) |
1999 | Tiger Woods | Yhdysvallat | Medinah Country Club | Medinah, Illinois | 277 (-11) |
2000 | Tiger Woods | Yhdysvallat | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky | 270 (-18) |
2001 | David Toms | Yhdysvallat | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Johns Creek, Georgia | 265 (-15) |
2002 | Rich Beem | Yhdysvallat | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | 278 (-10) |
2003 | Shaun Micheel | Yhdysvallat | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York | 276 (-4) |
2004 | Vijay Singh | Fidži | Whistling Straits, Straits Course | Kohler, Wisconsin | 280 (-8) |
2005 | Phil Mickelson | Yhdysvallat | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 276 (-4) |
2006 | Tiger Woods | Yhdysvallat | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois | 270 (-18) |
2007 | Tiger Woods | Yhdysvallat | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 272 (-8) |
2008 | Pádraig Harrington | Irlanti | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield, Michigan | 277 (-3) |
2009 | Y. E. Yang | Etelä-Korea | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | 280 (-8) |
2010 | Martin Kaymer | Saksa | Whistling Straits, Straits Course | Kohler, Wisconsin | 277 (-11) |
2011 | Keegan Bradley | Yhdysvallat | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Johns Creek, Georgia | 272 (-8) |
2012 | Rory McIlroy | Pohjois-Irlanti | Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course | Kiawah, Etelä-Carolina | 275 (-13) |
2013 | Jason Dufner | Yhdysvallat | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York | 270 (-10) |
2014 | Rory McIlroy | Pohjois-Irlanti | Valhalla Golf Club | Louisville, Kentucky | 268 (-16) |
2015 | Jason Day | Australia | Whistling Straits, Straits Course | Kohler, Wisconsin | 268 (-20) |
2016 | Jimmy Walker | Yhdysvallat | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 266 (-14) |
2017 | Justin Thomas | Yhdysvallat | Quail Hollow Club | Charlotte, Pohjois-Carolina | 276 (-8) |
2018 | Brooks Koepka | Yhdysvallat | Bellerive Country Club | Town and Country, Missouri | 264 (-16) |
2019 | Brooks Koepka | Yhdysvallat | Bethpage Black Course | Farmingdale, New York | 272 (-8) |
2020 | Collin Morikawa | Yhdysvallat | TPC Harding Park | San Francisco, Kalifornia | 267 (-13) |
2021 | Phil Mickelson | Yhdysvallat | Kiawah Island Golf Resort | Kiawah Island, Etelä-Carolina | 282 (-6) |
Golf säännöt
Golf on perusidealtaan hyvin yksinkertainen peli. Kyseessä on pallopeli, jossa tavoitteena on lyödä mailan avulla pieni golfpallo kentän päässä odottavaan reikään. Pelaajat lyövät kukin vuorollaan ja voittaja on se, joka onnistuu saamaan pallon reikään alhaisimmalla lyöntimäärällä.
Täysi pelikierros sisältää 18 erillistä reikää ja tavoitteena on koko kierroksen läpäiseminen mahdollisimman alhaisella lyöntimäärällä. Palloa lyödään eteenpäin aina siitä paikasta, johon se on edellisen lyönnin jälkeen pysähtynyt. Muulla tavoin palloon ei saa koskea. Pelaaja ei saa myöskään parannella lyönnin vaatimaa aluetta tai pelilinjaa.
Jokaiselle reiälle on laskettu par-luku, joka kertoo reiän kohtuullisesti vaatiman lyöntimäärän. Ratojen vaativuutta arvioidaan par-luvuilla, kun taas pelaajien tasoa arvioidaan sen mukaan, kuinka hyvin heidän tuloksensa vertautuvat pariin.
Golf vedonlyönnissä
Nykypäivänä käytännössä jokainen urheilu laji kuuluu myös vedonvälittäjien valikoimiin, eikä golfin kohdalla tehdä minkäänlaista poikkeusta. Vedonlyönti onnistuu käytännössä kaikista missään määrin merkittävistä turnauksista ja parhaimmillaan vetovalikoimat ovat huomattavan laajoja. Veto saattaa käsitellä esimerkiksi koko turnauksen voittajaa tai tietyn pelaajan sijoitusta. Vetoa pääsee tietysti lyömään myös yksittäisillä rei’illä. Tällöin veikataan yleensä, kuka pelaaja sijoittuu parhaiten, kun lukuun otetaan vain tietyt pelaajat. Useimmiten lyödään vetoa kahden tai kolmen pelaajan välillä.
Golfin seuraaminen on viime vuosina nostanut suosiotaan Suomessakin ja simppeli mailapeli mielletään nykyään entistä enemmän tv-lajiksi. Samalla myös vedonlyönnin suosio on tietenkin kasvanut, eikä vedonlyönti golfista ole välttämättä lainkaan hullumpi idea!